處理量 | 1m3/h |
---|
口腔醫(yī)院污水處理設備環(huán)保
口腔醫(yī)院污水處理設備環(huán)保
口腔污水處理系統(tǒng)性能參數(shù)
序號 | 名稱 | 參數(shù) |
1 | 型號 | LK-C(新型) |
2 | 消毒機理 | 臭氧/3O2==2O3 |
3 | 流量 | 1.5m3/h |
4 | 適用規(guī)模 | ≤6張牙椅 |
5 | 設備尺寸 | 600×500m×1300Hmm |
6 | 設備額定功率 | ≤0.37kW |
7 | 工作電源 | AC220V/50Hz |
8 | 臭氧量 | 6g/h |
9 | 氣源類型 | 空氣 |
10 | 控制方式 | 手動/自動控制 |
11 | 工作介質(zhì) | 污水/臭氧混合氣 |
12 | 設備主要功能 | 降低病原微生物濃度 |
13 | 設備主要材質(zhì)組成 | 碳鋼噴塑、PE |
14 | 設備凈重 | 50kg |
15 | 執(zhí)行標準 | 《水處理用臭氧發(fā)生器》(CJ/T322-2010) 《污水處理設備通用技術條件》(JB/T8938-1999) 《醫(yī)療機構水污染物排放標準》(GB18466-2005) |
(1)占地面積小、安裝方便;
(2)自動運行、操作簡單、整個系統(tǒng)無需專人管理;
(3)系統(tǒng)處理效果穩(wěn)定可靠;
(4)外表美觀、結(jié)構緊湊、便于移動;
(5)設備采用臭氧消毒方式,無需使用化學品,運行費用低,無安全風險;
(6)設備具有負壓抽吸系統(tǒng),不需進行土建建設。
(1)口腔醫(yī)院、口腔門診、牙科診所、美容整形、眼科、社區(qū)門診、診所污水處理;
(2)體檢中心、寵物醫(yī)院及門診、小型畜牧實驗室、手術室污水處理。